Цены на пиломатериалы
Прайс-лист на пиломатериалы
Скачать прайс-лист в Excel Скачать прайс-лист изображением| Наименование | Толщина, мм. | Длина, м. | Сорт | Цена, ₽ (нал) | Цена, ₽ (безнал) |
|---|---|---|---|---|---|
| Доска ДУБА | За 1 м3 | За 1 м3 | |||
| Обрезная | 32 | 0,8 – 1,49 | 0 - 1 | 70 000 | 80 500 |
| 1,5 – 2,49 | 80 000 | 92 00 | |||
| 2,5 – 3,10 | 0 | 140 000 | 161 000 | ||
| 3 | 1 | 100 000 | 115 000 | ||
| 2 | 54 000 | 62 100 | |||
| 50 | 3 | 0 | 150 000 | 172 500 | |
| 1 | 105 000 | 120 750 | |||
| 2 | 60 000 | 69 00 | |||
| Необрезная | 32 | 3 | 0 | 100 000 | 115 00 |
| 1 | 70 000 | 80 500 | |||
| 2 | 48 000 | 55 200 | |||
| 50 | 3 | 0 | 105 000 | 120 750 | |
| 1 | 75 000 | 86 250 | |||
| 2 | 53 000 | 60 950 | |||
| Доска ЯСЕНЯ | За 1 м3 | За 1 м3 | |||
| Обрезная | 32 | 3 | 0 | 105 000 | 120 750 |
| 1 | 75 000 | 86 250 | |||
| 2 | 47 000 | 54050 | |||
| 50 | 3 | 0 | 115 000 | 132 250 | |
| 1 | 80 000 | 92 000 | |||
| 2 | 52 000 | 59 800 | |||
| Необрезная | 32 | 3 | 0 | 80 000 | 92 000 |
| 1 | 57 000 | 65 550 | |||
| 2 | 42 000 | 48 300 | |||
| 50 | 3 | 0 | 85 000 | 97 750 | |
| 1 | 62 000 | 71 300 | |||
| 2 | 47 000 | 54 050 | |||
| Доска КАРАГАЧА / ВЯЗА | За 1 м3 | За 1 м3 | |||
| Необрезная | 35 | 3 | 1 - 2 | 60 000 | 69 000 |
| 55 | 70 000 | 80 500 | |||
| Доска БЕРЕЗЫ, Доска СОСНЫ | За 1 м3 | За 1 м3 | |||
| Необрезная | 50 | 3 | 1 | 45 000 | 51 750 |
| Доска ЛИПЫ | За 1 м2 | За 1 м2 | |||
|
Необрезная калиброванная |
40 | 3 | 0 - 1 - 2 | 3 000 | 3 450 |
| 20 | 1 700 | 1 955 | |||
| Шпон ДУБА | За 1 м2 | За 1 м2 | |||
| Шпон | 0,6 | 2,5 – 3 | 0 | 800 | 920 |
| 1,5 | 1 400 | 1 610 | |||
| Ламель ДУБА, Ламель ЯСЕНЯ | За 1 м2 | За 1 м2 | |||
| Калиброванная | 3 | 1,5 – 3 | 0 | 1 500 | 1 725 |
| 4 | 1 700 | 1 955 | |||
| 5 | 1 900 | 2 185 | |||
| 6 | 2 100 | 2 415 | |||
| Некалиброванная | 8 – 15 | 3 | 1 - 2 | 700 | 805 |
| 15 – 25 | 1 000 | 1 150 | |||
Камерная сушка, влажность 6-8%. Выборка материала + 10000 ₽ к стоимости 1 м3.
Минимальный объём заказа от 0,5 м3 или 15 м2.
